
White Widow
Hybride · 13 breeders · ook als autoflower
Ons oordeel
White Widow is de Nederlandse klassieker uit de jaren negentig en nog steeds een veilige keuze voor binnen. Veel breeders verkopen hem, met flinke verschillen in hoogte en opbrengst. Buiten is hij met acht tot tien weken bloei tussen 26 september en 17 oktober rijp. Wil je oogsten voordat de herfst echt begint, kies dan de autoflower.
- Bloei
- 8 tot 10 weken
- Oogst buiten
- 26 sep tot 17 okt
- Binnen, zaad tot oogst
- 13 tot 15 weken
- Verslagen
- 0
Bloeitijd volgens de breeders. Zodra drie kwekers hem hebben gekweekt, staan hier hun eigen cijfers.
Wanneer zaaien en oogsten
Buiten in Nederland
Het hele buitenjaar, maand voor maand: de buitenkalender
Gewone zaden: kiem begin april binnen voor en zet je plant na de IJsheiligen, half mei, buiten. De bloei begint rond begin augustus, als de dagen korter worden. Met een bloeitijd van 8 tot 10 weken is White Widow rijp tussen 26 september en 17 oktober. Houd vanaf eind september je toppen in de gaten op toprot.
Als autoflower hangt de oogst niet af van de daglengte. Zaai tussen half mei en eind juni direct buiten; na 8 tot 10 weken oogst je, tussen 10 juli en 8 september.
Binnen
Binnen kies je zelf wanneer je begint. Je bepaalt ook hoe lang de groeifase duurt: zet je de lamp op 12 uur licht, dan begint de bloei.
Van zaad tot oogst ben je binnen ongeveer 13 tot 15 weken bezig, plus een tot twee weken drogen.
Schatting op basis van de bloeitijd volgens de breeders, voor het midden van het land. Kweekverslagen maken dit straks preciezer.
Kweekprofiel
- THC
- hoog (16-24%), gemiddeld (10-15%)
- Opbrengst binnen
- hoog (450-600 g/m²)
- Hoogte
- gemiddeld
- Autoflower, zaad tot oogst
- 8 tot 10 weken
White Widow per breeder
| Breeder | Versie | Zaad | Bloei | THC | Opbrengst binnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Passion | White Widow | gefeminiseerd | 7 tot 9 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Dutch Passion | White Widow | regulier | 7 tot 9 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Dutch Passion | White Widow auto | gefeminiseerd | |||
| Dutch Passion | White Widow CBD auto | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken vanaf zaad | gemiddeld (10-15%) | |
| Royal Queen Seeds | White Widow | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken | hoog (16-24%) | |
| Royal Queen Seeds | White Widow | regulier | 8 tot 10 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Royal Queen Seeds | White Widow auto | gefeminiseerd | 10 tot 12 weken vanaf zaad | gemiddeld (10-15%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| Royal Queen Seeds | White Widow Auto Feminised auto | gefeminiseerd | 10 tot 12 weken vanaf zaad | gemiddeld (10-15%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| Barney's Farm | White Widow | regulier | 9 tot 11 weken | zeer hoog (600+ g/m²) | |
| Greenhouse Seed Co. | White Widow | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken | hoog (16-24%) | zeer hoog (600+ g/m²) |
| Greenhouse Seed Co. | White Widow auto | gefeminiseerd | |||
| Greenhouse Seed Co. | White Widow CBD auto | gefeminiseerd | laag (5-9%) | ||
| Seedsman | White Widow | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Seedsman | White Widow | regulier | hoog (16-24%) | ||
| Seedsman | White Widow auto | gefeminiseerd | 10 tot 12 weken vanaf zaad | hoog (16-24%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| Seedsman | White Widow Fast snel | gefeminiseerd | 6 tot 8 weken | hoog (16-24%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| Nirvana Seeds | White Widow | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| G13 Labs | White Widow | gefeminiseerd | 7 tot 9 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Pyramid Seeds | White Widow | gefeminiseerd | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) | |
| Nirvana Seeds | White Widow | regulier | 8 tot 10 weken | hoog (16-24%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| White Label Seed Company | White Widow | gefeminiseerd | |||
| White Label Seed Company | White Widow | regulier | |||
| Lineage Genetics | White Widow | gefeminiseerd | hoog (16-24%) | ||
| 00 Seeds | White Widow | gefeminiseerd | 6 tot 8 weken | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Silent Seeds | White Widow | gefeminiseerd | hoog (16-24%) | ||
| Pyramid Seeds | White Widow CBD | gefeminiseerd | 7 tot 9 weken | gemiddeld (10-15%) | bescheiden (tot 350 g/m²) |
| 00 Seeds | White Widow CBD | gefeminiseerd | 7 tot 9 weken | laag (5-9%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Medical Seeds | White Widow Feminised | gefeminiseerd | gemiddeld (10-15%) | ||
| Pyramid Seeds | White Widow auto | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken vanaf zaad | gemiddeld (10-15%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| Nirvana Seeds | White Widow auto | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken vanaf zaad | hoog (16-24%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
| White Label Seed Company | White Widow auto | gefeminiseerd | |||
| 00 Seeds | White Widow auto | gefeminiseerd | 10 tot 12 weken vanaf zaad | hoog (16-24%) | hoog (450-600 g/m²) |
| Pyramid Seeds | White Widow CBD auto | gefeminiseerd | 8 tot 10 weken vanaf zaad | laag (5-9%) | gemiddeld (350-450 g/m²) |
Verslagen van White Widow
Nog niemand kweekt White Widow op MijnWiet
Word jij de eerste? Je verslag helpt andere kwekers kiezen.



